| Symbol | Wysokość |
|---|---|
| JJ 30 | 0,30 |
| JJ 40 | 0,40 |
| JJ 60 | 0,60 |
| JJ 90 | 0,90 |
| JJ 120 | 1,20 |
| JJ 160 | 1,60 |
| JJ 180 | 1,80 |
| JJ 220 | 2,20 |
| JJ 250 | 2,50 |
| JJ 280 | 2,80 |
| Symbol | Wysokość |
|---|---|
| JA 30 | 0,30 |
| JA 40 | 0,40 |
| JA 60 | 0,60 |
| JA 90 | 0,90 |
| JA 120 | 1,20 |
| JA 160 | 1,60 |
| JA 180 | 1,80 |
| JA 220 | 2,20 |
| JA 250 | 2,50 |
| JA 280 | 2,80 |
| Symbol | Wysokość |
|---|---|
| JWA 120 | 1,20 |
| JWA 160 | 1,60 |
| JWA 180 | 1,80 |
| JWA 220 | 2,20 |
| JWA 250 | 2,50 |
| JWA 280 | 2,80 |
| Symbol | Wysokość |
|---|---|
| JG 120 | 1,20 |
| JG 160 | 1,60 |
| JG 180 | 1,80 |
| JG 220 | 2,20 |
| JG 250 | 2,50 |
| JG 280 | 2,80 |
| Symbol | Wysokość |
|---|---|
| JZK/BK 30 | 0,30 |
| JZK/BK 40 | 0,40 |
| JZK/BK 60 | 0,60 |
| JZK/BK 90 | 0,90 |
| JZK/BK 120 | 1,20 |
| JZK/BK 160 | 1,60 |
| JZK/BK 180 | 1,80 |
| JZK/BK 220 | 2,20 |
| JZK/BK 250 | 2,50 |
| Symbol | Wymiary | Ilość gałązek |
|---|---|---|
| GR 30 O 16-30 | 2,75 | 300g |
| GR 35 O 16-35 | 2,75 | 300g |
| GR 40 O 16-40 | 2,75 | 300g |
| GR 504 O 16-50 | 4,00 | 500g |
| GR 505 O 16-50 | 2,75 | 800g |
| Symbol | Wymiary | Ilość gałązek |
|---|---|---|
| GG 18 O 18 | 2,75 | 300g |
| GG 24 O 24 | 2,75 | 300g |
| GG 30 O 30 | 2,75 | 300g |
| GG 40 O 40 | 2,75 | 360g |
| Symbol | Wymiary | Ilość gałązek |
|---|---|---|
| GC 27 O 16-40 | 40x270x40 | 500g |
| GC 40 O 16-40 | 70x400x70 | 800g |
| GC 50 O 16-50 | 70x500x70 | 1000g |
| Symbol |
|---|
| GŻ 120 |
| GŻ 100 |